
| Двигатель | Коробка | Привод | Разгон до 100, с. | 
| 0.9 40 л.c. бензин | механика | передний | - | 
| 1.1 50 л.c. бензин | механика | передний | 15.4 | 
| 1.1 60 л.c. бензин | механика | передний | 12.9 | 
| 1.3 60 л.c. бензин | механика | передний | - | 
| Двигатель | Коробка | Привод | 
| 1.0 40 л.c. бензин | механика | передний | 
| 1.0 45 л.c. бензин | механика | передний | 
| 1.3 55 л.c. бензин | механика | передний | 
| 1.3 45 л.c. дизель | механика | передний | 

| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 0.9 39 л.c. бензин | механика | передний | - | - | 
| 1.0 40 л.c. бензин | механика | передний | - | - | 
| 1.0 45 л.c. бензин | механика | передний | 7.2/5 | 20.3 | 
| 1.1 50 л.c. бензин | механика | передний | - | - | 
| 1.3 55 л.c. бензин | механика | передний | 8/5.1 | 15.5 | 
| 1.3 60 л.c. бензин | механика | передний | - | - | 
| 1.3 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.2/5.4 | 11.9 | 
| 1.3 45 л.c. дизель | механика | передний | - | - | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 45 л.c. бензин | механика | передний | 20.5 | 
| 1.3 55 л.c. бензин | механика | передний | 15.5 | 
| 1.3 75 л.c. бензин | механика | передний | 12.1 | 
| 1.4 48 л.c. дизель | механика | передний | 19.5 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 40 л.c. бензин | механика | передний | - | 19 | 
| 1.0 45 л.c. бензин | механика | передний | 7.2/5 | 20.3 | 
| 1.0 45 л.c. бензин | механика | передний | - | 18.5 | 
| 1.1 50 л.c. бензин | механика | передний | - | 16 | 
| 1.3 55 л.c. бензин | механика | передний | - | - | 
| 1.3 60 л.c. бензин | механика | передний | - | 15 | 
| 1.3 113 л.c. бензин | механика | передний | - | 8.6 | 
| 1.3 115 л.c. бензин | механика | передний | - | - | 
| 1.3 75 л.c. бензин | механика | передний | - | 14.5 | 
| 1.3 45 л.c. дизель | механика | передний | - | 22 | 
| 1.4 48 л.c. дизель | механика | передний | - | 19.5 | 

| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 50 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.9 | 18.5 | 
| 1.0 45 л.c. бензин | механика | передний | - | 21.4 | 
| 1.3 55 л.c. бензин | механика | передний | - | 16.3 | 
| 1.4 60 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.1 | 14.9 | 
| 1.4 100 л.c. бензин | механика | передний | 9.6/5.4 | 10.5 | 
| 1.6 75 л.c. бензин | механика | передний | - | 12.2 | 
| 1.6 75 л.c. бензин | автомат | передний | 11.8/6.8 | 12.5 | 
| 1.7 57 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.7 60 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | 7.7/4.4 | 15.8 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 50 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.9 | 18.5 | 
| 1.2 54 л.c. бензин | механика | передний | - | 16.3 | 
| 1.4 54 л.c. бензин | механика | передний | - | 14.9 | 
| 1.4 60 л.c. бензин | механика | передний | 8.5/5 | 14.9 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.6/4.8 | 12.3 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | автомат | передний | - | 13.2 | 
| 1.4 100 л.c. бензин | механика | передний | 9.6/5.4 | 10.5 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.7 60 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | 7.7/4.4 | 15.8 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 50 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.9 | 18.5 | 
| 1.0 45 л.c. бензин | механика | передний | - | 21.4 | 
| 1.3 55 л.c. бензин | механика | передний | - | 16.3 | 
| 1.4 60 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.1 | 14.9 | 
| 1.4 100 л.c. бензин | механика | передний | 9.6/5.4 | 10.5 | 
| 1.6 75 л.c. бензин | механика | передний | - | 12.2 | 
| 1.6 75 л.c. бензин | автомат | передний | 11.8/6.8 | 12.5 | 
| 1.7 57 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.7 60 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | 7.7/4.4 | 15.8 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 50 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.9 | 18.5 | 
| 1.2 54 л.c. бензин | механика | передний | - | 16.3 | 
| 1.4 54 л.c. бензин | механика | передний | - | 14.9 | 
| 1.4 60 л.c. бензин | механика | передний | 8.5/5 | 14.9 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.6/4.8 | 12.3 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | автомат | передний | - | 13.2 | 
| 1.4 100 л.c. бензин | механика | передний | 9.6/5.4 | 10.5 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.7 60 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/3.6 | 17.4 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | 7.7/4.4 | 15.8 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 50 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.9 | 18.5 | 
| 1.4 54 л.c. бензин | механика | передний | - | 14.9 | 
| 1.4 60 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.4 | 15.6 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.4/5.4 | 12.9 | 
| 1.6 75 л.c. бензин | механика | передний | 9.9/6 | 13.3 | 
| 1.6 100 л.c. бензин | механика | передний | 7.6/10.9 | 7.6 | 
| 1.6 100 л.c. бензин | автомат | передний | 13/13.2 | 13 | 
| 1.7 60 л.c. дизель | механика | передний | 6.8/4 | 18.1 | 
| 1.8 90 л.c. бензин | механика | передний | 8.3/6.3 | 11.1 | 
| 1.8 99 л.c. бензин | механика | передний | 8.3/6.3 | 11.1 | 
| 1.9 110 л.c. дизель | механика | передний | 6.5/4 | 10.6 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | - | 16.7 | 
| 1.9 68 л.c. дизель | механика | передний | 6.9/4.2 | 16.9 | 
| 1.9 90 л.c. дизель | механика | передний | - | 12 | 
| 2.0 116 л.c. бензин | механика | передний | - | - | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.4 54 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.4 | 16 | 
| 1.4 60 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.5 | 16 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.4/5.4 | 13.4 | 
| 1.6 101 л.c. бензин | механика | передний | 11.1/6.2 | 11.1 | 
| 1.6 101 л.c. бензин | автомат | передний | 13.2/11.9 | 13.2 | 
| 1.6 75 л.c. бензин | механика | передний | 9.9/5.7 | 13.3 | 
| 1.7 57 л.c. дизель | механика | передний | 5 | 18.1 | 
| 1.8 90 л.c. бензин | механика | передний | 9.9/5.7 | 13.3 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | 6.9/4.2 | 17.3 | 
| 1.9 68 л.c. дизель | механика | передний | 6.9/4.2 | 17.3 | 
| 1.9 90 л.c. дизель | механика | передний | 6.5/4.2 | 12 | 
| 1.9 110 л.c. дизель | механика | передний | 6.5/4.1 | 10.9 | 

| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 54 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.7 | 17.5 | 
| 1.2 64 л.c. бензин | механика | передний | 7.6/5.1 | 14.9 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.8/5.2 | 12.9 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | автомат | передний | 10.2/5.8 | 15.3 | 
| 1.4 86 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.7 | 12.1 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 5.5/3.9 | 13.6 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 55 л.c. бензин | механика | передний | 7.8/4.9 | 17.5 | 
| 1.2 64 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/5.1 | 14.9 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | автомат | передний | 9/5.3 | 13 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | механика | передний | 8.8/5.2 | 12.2 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.4 80 л.c. бензин | автомат | передний | 9/5.3 | 13 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | механика | передний | 8.8/5.2 | 12.2 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | автомат | передний | 10/5.9 | 11.3 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 54 л.c. бензин | механика | передний | 7.8/4.8 | 17.5 | 
| 1.2 64 л.c. бензин | механика | передний | 7.6/5.1 | 14.9 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.8/5.2 | 12.9 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | автомат | передний | 10.2/5.8 | 15.3 | 
| 1.4 86 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.7 | 12.1 | 
| 1.4 100 л.c. бензин | механика | передний | 9.6/5.4 | 10 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 5.5/3.9 | 13.6 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | 6.2/3.9 | 17 | 
| 1.9 101 л.c. дизель | механика | передний | 6.4/4 | 10.7 | 
| 1.9 130 л.c. дизель | механика | передний | 6.8/4.3 | 9.2 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 55 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.7 | 17.5 | 
| 1.2 64 л.c. бензин | механика | передний | 7.6/5.1 | 14.9 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | автомат | передний | 9/5.5 | 13 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | механика | передний | 8.6/5.2 | 12.2 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | автомат | передний | 9/5.5 | 13 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | механика | передний | 8.6/5.2 | 12.2 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | автомат | передний | 10/5.9 | 11.3 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 54 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.7 | 17.5 | 
| 1.2 64 л.c. бензин | механика | передний | 7.9/5.3 | 16.5 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.5 | 14.3 | 
| 1.4 86 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.7 | 12.1 | 
| 1.4 100 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.3 | 10.9 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 6.1/4.2 | 14.7 | 
| 1.9 102 л.c. дизель | механика | привод | 6.4/4 | 10.7 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 70 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/5 | 14.5 | 
| 1.4 75 л.c. бензин | автомат | передний | 10.4/6.3 | 16.7 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | механика | передний | 8.3/5.2 | 12.2 | 
| 1.4 80 л.c. бензин | автомат | передний | 9.7/5.3 | 14.3 | 
| 1.4 70 л.c. дизель | механика | передний | 5.9/4.3 | 15.9 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | механика | передний | 9.4/5.8 | 11.1 | 
| 1.9 100 л.c. дизель | механика | передний | 6.7/4.3 | 11.5 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.4 75 л.c. бензин | механика | передний | 8.8/5.2 | 13.3 | 
| 1.4 100 л.c. бензин | механика | передний | 8.9/5.3 | 11.3 | 
| 1.9 64 л.c. дизель | механика | передний | 6.3/4 | 17.4 | 

| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 105 л.c. бензин | робот | передний | 7/4.4 | 9.7 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | робот | передний | 7.7/4.7 | 11.9 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | механика | передний | 8/4.7 | 11.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 60 л.c. бензин | механика | передний | 7.3/4.5 | 16.1 | 
| 1.2 70 л.c. бензин | механика | передний | 7.3/4.5 | 14.1 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | робот | передний | 7.7/4.7 | 11.9 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | механика | передний | 8/4.7 | 11.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 60 л.c. бензин | механика | передний | 6.4/4.2 | 15.5 | 
| 1.0 75 л.c. бензин | механика | передний | 6.4/4.4 | 9.5 | 
| 1.0 95 л.c. бензин | механика | передний | 5/3.6 | 10.5 | 
| 1.0 95 л.c. бензин | робот | передний | 5.2/3.7 | 10.5 | 
| 1.0 110 л.c. бензин | механика | передний | 5.2/3.8 | 9.3 | 
| 1.0 110 л.c. бензин | робот | передний | 5.3/3.9 | 9.3 | 
| 1.2 90 л.c. бензин | робот | передний | 5.8/4.1 | 10.8 | 
| 1.2 90 л.c. бензин | механика | передний | 6/4 | 10.8 | 
| 1.2 110 л.c. бензин | механика | передний | 6.1/4 | 6.3 | 
| 1.2 110 л.c. бензин | робот | передний | 5.8/4.1 | 9.3 | 
| 1.4 150 л.c. бензин | робот | передний | 5.8/4.1 | 7.8 | 
| 1.4 150 л.c. бензин | механика | передний | 6/4.1 | 7.8 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 4/3 | 12.9 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | робот | передний | 3.9/3.3 | 10.9 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | механика | передний | 4/3 | 10.9 | 
| 1.4 105 л.c. дизель | механика | передний | 3.9/3.2 | 9.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 105 л.c. бензин | робот | передний | 7/4.4 | 9.7 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | механика | передний | 8/4.7 | 11.9 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | робот | передний | 7.7/4.7 | 11.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 60 л.c. бензин | механика | передний | 7.3/4.5 | 16.1 | 
| 1.2 70 л.c. бензин | механика | передний | 7.3/4.5 | 14.1 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | механика | передний | 8/4.7 | 11.9 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | робот | передний | 7.7/4.7 | 11.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.2 70 л.c. бензин | механика | передний | 7.3/4.5 | 14.1 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | механика | передний | 8/4.7 | 11.9 | 
| 1.4 85 л.c. бензин | робот | передний | 7.7/4.7 | 11.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 60 л.c. бензин | механика | передний | 6.4/4.2 | 15.5 | 
| 1.0 75 л.c. бензин | механика | передний | 6.4/4.4 | 9.5 | 
| 1.0 95 л.c. бензин | робот | передний | 5.2/3.7 | 10.5 | 
| 1.0 95 л.c. бензин | механика | передний | 5/3.6 | 10.5 | 
| 1.0 110 л.c. бензин | механика | передний | 5.2/3.8 | 9.3 | 
| 1.0 110 л.c. бензин | робот | передний | 5.3/3.9 | 9.3 | 
| 1.2 90 л.c. бензин | механика | передний | 6/4 | 10.9 | 
| 1.2 90 л.c. бензин | робот | передний | 5.8/4.1 | 10.8 | 
| 1.2 110 л.c. бензин | механика | передний | 6.1/4 | 9.3 | 
| 1.2 110 л.c. бензин | робот | передний | 5.8/4.1 | 9.3 | 
| 1.4 150 л.c. бензин | механика | передний | 6/4.1 | 7.8 | 
| 1.4 150 л.c. бензин | робот | передний | 5.8/4.1 | 7.8 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 3.1/4 | 12.9 | 
| 1.4 75 л.c. дизель | механика | передний | 4/2.6 | 12.9 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | механика | передний | 4/3.1 | 10.9 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | робот | передний | 3.9/3.3 | 10.9 | 
| 1.4 105 л.c. дизель | механика | передний | 3.9/3.2 | 9.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.4 85 л.c. бензин | робот | передний | 7.9/4.8 | 12.6 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.0 110 л.c. бензин | механика | передний | 5.3/3.9 | 9.8 | 
| 1.0 110 л.c. бензин | робот | передний | 5.5/4.1 | 9.8 | 
| 1.2 90 л.c. бензин | механика | передний | 6/4.1 | 11.4 | 
| 1.2 90 л.c. бензин | робот | передний | 5.9/4.3 | 11.4 | 
| 1.2 110 л.c. бензин | механика | передний | 6.3/4.3 | 9.8 | 
| 1.2 110 л.c. бензин | робот | передний | 5.9/4.3 | 9.8 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | механика | передний | 4.1/3.3 | 11.9 | 
| 1.4 90 л.c. дизель | робот | передний | 4.1/3.5 | 11.9 | 
| 1.4 105 л.c. дизель | механика | передний | 4.1/3.4 | 10.5 | 

| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 85 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 11.9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 85 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 11.9 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 10.5 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | автомат | передний | 9.8/5.4 | 12.1 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 85 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 11.9 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 10.5 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | автомат | передний | 9.8/5.4 | 12.1 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 85 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 11.9 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 10.5 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | автомат | передний | 9.8/5.4 | 12.1 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 105 л.c. бензин | механика | передний | 8.7/5.1 | 10.5 | 
| 1.6 105 л.c. бензин | автомат | передний | 9.8/5.4 | 12.1 | 

| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 90 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.5 | 11.2 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 90 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.5 | 11.2 | 
| 1.6 110 л.c. бензин | механика | передний | 7.8/4.6 | 10.4 | 
| 1.6 110 л.c. бензин | автомат | передний | 7.9/4.7 | 11.7 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 90 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.5 | 11.2 | 
| 1.6 110 л.c. бензин | механика | передний | 7.8/4.6 | 10.4 | 
| 1.6 110 л.c. бензин | автомат | передний | 7.9/4.7 | 11.7 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 90 л.c. бензин | механика | передний | 7.7/4.5 | 11.2 | 
| 1.6 110 л.c. бензин | механика | передний | 7.8/4.6 | 10.4 | 
| 1.6 110 л.c. бензин | автомат | передний | 7.9/4.7 | 11.7 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.6 110 л.c. бензин | механика | передний | 7.8/4.6 | 10.4 | 
| 1.6 110 л.c. бензин | автомат | передний | 7.9/4.7 | 11.7 | 
| 1.4 125 л.c. бензин | механика | передний | 7.5/4.7 | 9 | 
| 1.4 125 л.c. бензин | робот | передний | 7.3/4.8 | 9 | 
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
| 1.4 125 л.c. бензин | механика | передний | 7.5/4.7 | 9 | 
| 1.4 125 л.c. бензин | робот | передний | 7.3/4.8 | 9 | 


![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Серебристый Reflex металлик  | Белый Pure стандарт  | Коричневый Toffee металлик  | Желтый Savanna стандарт  | Серый Urano стандарт  | Синий Night металлик  | Бежевый Titanium металлик  | Красный Wild Cherry металлик  | Черный Deep Black перламутр  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Черный Titanium Cell  | Бежевый Titanium Cell  | Черный Titanium Grip  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 15" легкосплавные колеса Tosa  | 15" стальные колеса  с полноразмерными колпаками  | 14"  стальные колеса  с полноразмерными колпаками  |